Vergleich der aktuellen Landroid Modelle
Hier findet ihr eine Übersicht und einen großen Vergleich über die aktuellen WORX Landroid Modelle. Finde den passenden Landroid für deinen Garten.
Welcher ist der richtige für mich? - Ein kleiner Leitfaden.
Die Frage stellt man sich bei der Neuanschaffung eine Mähroboters immer wieder. Sollte die Wahl auf die Firma WORX fallen, geben wir euch hier einen kleinen Leitfaden, nach welchen Gesichtspunkten ihr die Auswahl treffen solltet.
Größe von der Rasenfläche
Zuallererst müsst ihr feststellen, wie groß die Rasenfläche in eurem Garten ist. Dafür bietet sich heutzutage das Vermessungstool von Google Maps an oder ihr vermesst euren Rasen manuell.
Rasenform
Der nächste wichtige Gesichtspunkt ist die Rasenform. Habt ihr ein einfaches Rechteck oder doch eher ein verwinkeltes Grundstück? Habt ihr mehrere Rasenflächen, die miteinander verbunden werden müssen?
Je größer die Fläche, desto größer sollte auch der Mähroboter sein. WORX bietet aber auch noch andere Optimierungen. So lässt sich z.B. mit einem größeren Akku eine längere Mähzeit generieren. Bei engeren Passagen macht sich ein kleiner Mäher besser, als ein großer. Wobei die äußeren Dimensionen keine große Rolle spielen, da diese sich nur um wenige cm unterscheiden.
Gelände
Das Gelände spielt eine entscheidende Rolle bei der Wahl des Mähroboters. Sollten viele Steigungen vorhanden sein, wirkt sich das auf Akkulaufzeit aus. Bei Unebenheiten empfiehlt sich ein Modell mit 4 Rädern. Die Geländetauglichkeit lässt sich aber auch mit ein paar Tricks und Modifizierungen verbessern. So lassen sich z.B. die Räder austauschen, um einen besseren Grip zu erreichen. Mehr dazu findet ihr in unserem Bereich Optimierungen.
Mähzeit
Die Mähzeit hat einen entscheidenden Einfluss auf die Arbeitsweise des Mähroboters. Diese wird vornehmlich durch den verbauten Akku beeinflusst. Ist dieser zu klein, muss der Landroid häufig an die Ladestation. Soll der Mäher aber die Rasenfläche möglichst mit einer Ausfahrt bearbeiten, muss ein größeres Modell gewählt werden. Worx spielt dabei mit den eingebauten Akkukapazitäten und der Leistung der Ladestation. Indem der Akku identisch bleibt und die Leistung der Ladestation erhöht wird, reduziert sich die Aufenthaltsdauer und der Landroid kann schneller wieder die Rasenfläche bearbeiten.
Bei Worx sind, stand jetzt, viele Komponenten miteinander kombinierbar. Das liegt zum einen an der PowerShare-Philosophie und zum anderen an dem modularen Aufbaukonzept der Mähroboter. Bevor zu dem nächst größeren Landroid Modell gegriffen wird, sollte einmal sorgfältig geprüft werden, ob ein kleineres Modell mit einem größeren Ersatzakku nicht eine identische Leistung erbringen kann. Mitunter sind dadurch bei der Anschaffung einige Kosten zu sparen.
Worx Landroid Vergleich:
Sucht ihr dagegen die aktuellen WORX Landroid Vision Modelle? Dann folgt diesem Link:
Link | WORX Landroid L2000 WR155E* | WORX Landroid L800 WR148E* | WORX Landroid M700 Plus WR167E* | WORX Landroid M700 WR142E* | WORX Landroid M500 Plus WR165E* | WORX Landroid M500 WR141E* | WORX Landroid S300 WR130E* | |||
Preis | € 1.739,90 € 1.498,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 839,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 1.099,00 € 788,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 999,00 € 644,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 949,00 € 713,50 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 539,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 749,00 € 538,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | |||
Performance | ||||||||||
NavigationOhne Optionen | Begrenzungskabel | Begrenzungskabel | Begrenzungskabel | Begrenzungskabel | Begrenzungskabel | Begrenzungskabel | Begrenzungskabel | |||
Mähprinzip | Chaos | Chaos | Chaos | Chaos | Chaos | Chaos | Chaos | |||
Empfohlene Fläche | 2000 m² | 800 m² | 700 m² | 700 m² | 500 m² | 500 m² | 300 m² | |||
Schnittbreite | 22 cm | 20 cm | 19 cm | 18 cm | 18 cm | 18 cm | 18 cm | |||
Schnitthöhe | 30 - 60 mm | 30 - 60 mm | 30 - 60 mm | 30 - 60 mm | 30 - 60 mm | 30 - 60 mm | 30 - 50 mm | |||
Max. Steigung | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | 27 % | |||
KantenschnittCut-to-Edge | ||||||||||
Zonenverwaltung | ||||||||||
Anzahl Klingen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Kenndaten | ||||||||||
Wechselbarer Akkuu.a. PowerShare | ||||||||||
Akkukapazität | 5 Ah | 2 Ah | 4 Ah | 4 Ah | 2 Ah | 2 Ah | 2 Ah | |||
Ladestrom | 3 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,5 A | 0,5 A | |||
Geräuschpegel | 62 dB(A) | 62 dB(A) | 60 dB(A) | 67 dB(A) | 62 dB(A) | 67 dB(A) | 65 dB(A) | |||
Antriebsposition | Hinten | Hinten | Hinten | Hinten | Hinten | Hinten | Hinten | |||
Schutzart IPX5/IPX6 | ||||||||||
Regensensor | ||||||||||
Konnektivität | ||||||||||
App Steuerung | ||||||||||
Mobilfunk | ||||||||||
WLAN | ||||||||||
Bluetooth | ||||||||||
HöheneinstellungEinstellung der Schnitthöhe | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | |||
Display | LCD + Tasten | LCD + Stellrad | LCD + Stellrad | LCD + Tasten | LCD + Stellrad | LED + Tasten | LED + Tasten | |||
Abmessungen | ||||||||||
Tiefe | 630 mm | 628 mm | 580 mm | 558 mm | 580 mm | 558 mm | 507 mm | |||
Breite | 445 mm | 428 mm | 403 mm | 404 mm | 403 mm | 404 mm | 361 mm | |||
Höhe | 225 mm | 225 mm | 208 mm | 205 mm | 208 mm | 205 mm | 205 mm | |||
GewichtTeilweise ohne Akku | 12 kg | 11.7 kg | 9.8 kg | 9.2 kg | 9.5 kg | 9 kg | 8 kg | |||
zum Produkt | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | |||
€ 1.739,90 € 1.498,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 839,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 1.099,00 € 788,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 999,00 € 644,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 949,00 € 713,50 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 539,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 749,00 € 538,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | ||||
zum Anbieter | Jetzt kaufen bei OBI DE!* | Jetzt kaufen bei eBay.de!* | Jetzt auf Amazon kaufen* | Jetzt kaufen bei OBI DE!* | Jetzt auf Amazon kaufen* | Jetzt auf Amazon kaufen* | Jetzt kaufen bei eBay.de!* | |||
weitere Angebote |
- ACS = Anti Collision System | WA0860
- VC = Voice Control | WA0861
- FML = FindMyLandroid | WA0862
- OL = Off Limits | WA0863 (Version 1.0), WA0892 (Version 2.0)
- RL = Radio Link | WA0864
Keine Garantie auf Richtigkeit der Daten.